JUDESUR PRODUCCIÓN | Página 1 de 2 |
|||||||||||||||||||||
Emitido: 02/04/2018, 02:39 pm |
||||||||||||||||||||||
Saldos de Vacaciones | ||||||||||||||||||||||
Nombre | Código | Cédula | Ingreso | Antigüedad
Efectiva |
Antigüedad Reconocida |
Saldo | Fecha saldo | |||||||||||||||
ACOSTA FONSECA ALFREDO | 74 | 10-0798-0637 | 04/07/2017 | 22 | 0 | -3.00 | 04/07/2017 | |||||||||||||||
AGÜERO QUIROS MARIA | 24 | 06-0217-0871 | 25/01/2001 | 16 | 0 | 12.00 | 24/06/2017 | |||||||||||||||
AGÜERO VANEGAS ERAIDA | 23 | 06-0346-0918 | 02/03/2011 | 7 | 0 | 1.00 | 15/06/2017 | |||||||||||||||
ALVARADO GAMBOA JAIME | 2 | 01-0689-0712 | 14/03/2011 | 22 | 0 | 2.90 | 13/03/2018 | |||||||||||||||
ARAGON ESPINOZA PERCY | 60 | 01-0908-0673 | 07/08/2015 | 6 | 0 | -13.50 | 06/08/2017 | |||||||||||||||
ARAUZ BARBOZA LOLITA | 1 | 06-0338-0456 | 21/01/2008 | 10 | 0 | 21.00 | 20/01/2018 | |||||||||||||||
ARTAVIA ABARCA WENDY | 10 | 06-0266-0230 | 16/05/2000 | 16 | 0 | 25.50 | 15/05/2017 | |||||||||||||||
AZOFEIFA PEREIRA ANA | 55 | 03-0320-0221 | 01/06/2015 | 2 | 0 | -11.50 | 31/05/2017 | |||||||||||||||
BARRANTES RIVERA JORGE | 48 | 01-0966-0135 | 11/03/2013 | 5 | 0 | 3.00 | 12/03/2018 | |||||||||||||||
BUSTAMANTE ROJAS ISMAEL | 72 | 01-1185-0784 | 08/05/2017 | 7 | 7 | 12.00 | 30/09/2017 | |||||||||||||||
CAMPOS DIAZ CESAR | 53 | 02-0563-0373 | 02/03/2015 | 3 | 0 | 8.00 | 01/03/2018 | |||||||||||||||
CONCEPCION NOEL DIANA | 9 | 06-0369-0378 | 07/02/2011 | 7 | 0 | -4.00 | 16/02/2018 | |||||||||||||||
ELIZONDO VARGAS OLGER | 36 | 01-0632-0041 | 01/02/1993 | 25 | 0 | 27.00 | 31/01/2018 | |||||||||||||||
FERNANDEZ MORA ROBERTO | 4 | 06-0132-0534 | 16/09/2008 | 15 | 0 | 13.00 | 05/06/2017 | |||||||||||||||
FERNANDEZ MONTERO CARLOS | 71 | 01-0757-0086 | 02/05/2017 | 0 | 0 | -3.00 | 02/05/2017 | |||||||||||||||
FERRETO ACOSTA MARISOL | 12 | 06-0299-0441 | 03/10/2005 | 12 | 0 | 22.00 | 02/10/2017 | |||||||||||||||
GOMEZ FONSECA JORGE | 25 | 06-0109-0756 | 12/07/2005 | 27 | 0 | 8.00 | 11/07/2017 | |||||||||||||||
GOMEZ VILLALOBOS JOHANNA | 34 | 06-0329-0989 | 04/07/2011 | 8 | 0 | -6.00 | 03/07/2017 | |||||||||||||||
GONZALEZ ROJAS MINOR | 26 | 01-0917-0060 | 30/05/2002 | 15 | 0 | 21.00 | 29/05/2017 | |||||||||||||||
GRIJALBA BERROCAL THYFANNY | 79 | 02-0711-0184 | 17/01/2018 | 0 | 0 | -3.00 | 17/01/2018 | |||||||||||||||
GUEVARA CHAVARRIA AURORA | 37 | 09-0065-0537 | 01/10/1986 | 31 | 0 | 11.00 | 30/09/2017 | |||||||||||||||
GUZMAN QUESADA MAINOR | 38 | 06-0237-0970 | 17/08/1997 | 20 | 0 | 23.00 | 16/08/2017 | |||||||||||||||
JIMENEZ ARIAS JOSE | 39 | 02-0375-0369 | 15/11/1989 | 27 | 0 | 41.00 | 14/11/2017 | |||||||||||||||
LAIDLEY SABALLO CRISTINA | 82 | 06-0358-0031 | 14/02/2018 | 7 | 0 | -3.00 | 14/02/2018 | |||||||||||||||
LOAICIGA SANCHEZ FRESSIA | 13 | 01-0895-0607 | 15/10/1998 | 19 | 0 | 47.00 | 14/10/2017 | |||||||||||||||
LOAIZA SOLANO YAHAIRA | 16 | 01-0877-0413 | 03/01/2008 | 13 | 0 | 27.50 | 02/01/2018 | |||||||||||||||
LORIA AMAYA YESENIA | 81 | 06-0330-0627 | 05/02/2018 | 0 | 0 | -3.00 | 05/02/2018 | |||||||||||||||
LOZANO MANZANARES FRANCISCO | 8 | 06-0120-0606 | 16/07/2006 | 23 | 0 | 21.00 | 15/07/2017 | |||||||||||||||
LOZANO SALAZAR ADRIANA | 14 | 06-0340-0187 | 21/12/2005 | 13 | 0 | 10.00 | 20/12/2017 | |||||||||||||||
MARTINEZ GONZLAEZ JENNY | 32 | 06-0282-0386 | 09/09/2005 | 12 | 0 | 10.00 | 08/09/2017 | |||||||||||||||
MIRANDA ARAYA GUISELLE | 33 | 02-0561-0958 | 22/03/2007 | 11 | 0 | 20.52 | 21/03/2018 | |||||||||||||||
MORERA CASTILLO CARLOS RICARDO | 73 | 10-0697-0554 | 10/07/2017 | 0 | 0 | -12.00 | 10/07/2017 | |||||||||||||||
MOYA GUTIERREZ KARLA | 43 | 06-0297-0120 | 17/12/1998 | 19 | 0 | 18.00 | 16/12/2017 | |||||||||||||||
MOYA GUTIERREZ AUGUSTO CESAR | 27 | 06-0115-0376 | 16/07/2007 | 29 | 0 | 6.00 | 15/07/2017 | |||||||||||||||
MURILLO AVENDAÑO GRETTEL | 5 | 06-0238-0613 | 30/08/2004 | 13 | 0 | 31.00 | 29/08/2017 | |||||||||||||||
NOGUERA HERRERA LEIDY GABRIELA | 77 | 06-0325-0349 | 17/11/2017 | 0 | 0 | -11.00 | 17/11/2017 | |||||||||||||||
NORTON BARQUERO CARLOS | 21 | 06-0254-0579 | 01/08/2007 | 11 | 0 | 20.00 | 03/09/2017 | |||||||||||||||
NUÑEZ QUINTERO EDDIE | 28 | 06-0262-0705 | 03/08/2004 | 13 | 0 | 16.00 | 02/08/2017 | |||||||||||||||
OLMOS MORA REBECA | 35 | 06-0307-0601 | 09/03/2000 | 18 | 0 | 39.00 | 08/03/2018 | |||||||||||||||
PARAJELES VILLALOBOS MELVIN | 20 | 01-0658-0488 | 01/03/2007 | 13 | 0 | 33.00 | 28/02/2018 | |||||||||||||||
PORTILLO MORALES HECTOR | 11 | 01-1078-0314 | 10/01/2005 | 13 | 0 | 54.00 | 09/01/2018 | |||||||||||||||
RODRIGUEZ CHAVARRIA XINIA | 19 | 06-0268-0539 | 01/03/2007 | 11 | 0 | 21.00 | 28/02/2018 | |||||||||||||||
RODRIGUEZ LOZANO WARREN | 76 | 06-0377-0816 | 16/11/2017 | 0 | 0 | -11.00 | 16/11/2017 | |||||||||||||||
ROJAS MONTERO ANGIE | 44 | 01-1257-0771 | 20/02/2017 | 4 | 0 | 2.00 | 16/02/2018 | |||||||||||||||
ROSALES ORTEGA KATHIA | 17 | 06-0315-0416 | 01/07/2006 | 11 | 0 | 0.00 | 31/08/2017 | |||||||||||||||
RUIZ ZAMORA CORINA | 7 | 06-0288-0429 | 03/09/2002 | 15 | 0 | 13.00 | 02/09/2017 | |||||||||||||||
SILVA SILVA GILBERTH | 40 | 05-0197-0788 | 15/11/1989 | 27 | 0 | 46.00 | 14/11/2017 | |||||||||||||||
JUDESUR PRODUCCIÓN | Página 2 de 2 |
|||||||||||||||||||||
Emitido: 02/04/2018, 02:39 pm |
||||||||||||||||||||||
Saldos de Vacaciones | ||||||||||||||||||||||
Nombre | Código | Cédula | Ingreso | Antigüedad
Efectiva |
Antigüedad Reconocida |
Saldo | Fecha saldo | |||||||||||||||
SOLORZANO BADILLA GREIVIN | 41 | 06-0296-0229 | 01/07/2007 | 10 | 0 | 9.00 | 30/06/2017 | |||||||||||||||
TORRES HENRIQUEZ PABLO | 78 | 08-0063-0885 | 16/11/2017 | 0 | 0 | -11.00 | 16/11/2017 | |||||||||||||||
VILLALOBOS UMANA JUAN CARLOS | 30 | 01-0702-0015 | 15/01/2011 | 17 | 0 | 25.00 | 14/01/2018 | |||||||||||||||